长沙市发展和改革委员会          
 
 长沙市发展和改革委员会 > 政策公示
长沙市2005年《林木采伐许可证》核发管理台帐
长沙市2005年《林木采伐许可证》核发管理台帐
编号 采伐单位 采伐地点 林分起源 林种 采伐树种 采伐类型 采伐方式 采伐面积 采伐蓄积 按消耗类型分 更新树种 更新面积 更新期限
商品材 出材量 自用材
1 长沙市广播电视局 洞井镇月塘村新征用林地 人工天然 用材林 杉松阔 主伐 皆伐 4.76 324 324 195        
2 开福区捞刀河镇自安村 自安村万家冲 人工 用材林 国外松 主伐 皆伐 0.45 66.4 66.4 40     0.45 12.30
3 国家电力公司中南勘察设计研究院 圭塘街道院内科技楼基建工地 人工 风景林 樟银杏桂花等 移植                  
4 开福区捞刀河镇自安村 自安村窑家坡 人工 用材林 国外松 主伐 皆伐 1.353 175 175 105     1.35 12.30
5 湖南省肿瘤医院 西湖街道长沙轴承厂河西分厂 人工 风景林 泡桐桂花 移植                  
6 省粮油批发市场有限责任公司 开福区新港镇金霞村征用林地 人工天然 用材林 杉松阔 主伐 皆伐 12.24 600 600 360        
7 长沙大联实业发展有限公司 开福区新港镇宋家坡征用林地 人工天然 用材林 杉松阔 其他 皆伐 8.79 266 266 145        
8 省森林植物园 雨花区洞井镇植物园内樱花湖 人工 特用林 国外松 其他 皆伐 0.162 10.3 10.3 6.7        
9 长沙市富景房地产开发有限公司 天心区桂花街道园艺场内老屋湾 人工天然 用材林 马阔 其他 皆伐 2.98 153 153 92        
10 开福区捞刀河镇群力村 群力村松坡 人工 用材林 国外松 主伐 皆伐 0.84 67.5 67.5 41   国外松 0.84 2006.3.30
11 开福区捞刀河镇群力村 群力村松坡 人工 用材林 杉木 主伐 皆伐 0.9 58 58 38   国外松 0.9 2006.3.30
12 湖南天景名园置业有限责任公司 开福区捞刀河镇太阳山、天井村 人工 用材林 国外松 其他 皆伐 3.05 63 63 38        
13 长沙市万利房产开发股份有限公司 天心区大托镇园艺场 天然 用材林 阔叶树 其他 皆伐 1.33 72 72 47        
14 周恩伯 开福区捞刀河镇板塘村茶坡 人工 用材林 杉木 主伐 皆伐 0.3867 29 29 18   桂花、银杏 0.39 2006.3.30
15 湖南恒盛综合开发有限公司 岳麓区天顶乡桃花冲 天然 用材林 泡桐 其他 皆伐   33 33 18        
16 长沙新港有限责任公司 开福区新港镇新安寺 人工 用材林 杉木、国外松 其他 皆伐 24.17 1277 1277 830        
17 湖南省森林植物园 省植物园内 人工 特用林 杉木、泡桐 间伐 间伐 0.65 4.6     4.6      
18 国家审计署驻长沙特派员办事处 天心区桂花街道石碑岭 天然 用材林 马尾松 其他 皆伐 0.6 34 34 22        
19 开福区捞刀河镇汉回村 汉回村新塘坡 人工 用材林 杉木 其他 皆伐 0.07 3 3 2        
20 长沙芙蓉北路国家粮食储备库 开福区新港镇金盆村竹塘等地 人工 用材林 马尾松 其他 皆伐 10.643 485 485 260        
21 开福区青竹湖外商城管委会 捞刀河镇中岭村中青路 天然 用材林 杉木 其他 皆伐 11.7 533 533 346        
22 湖南省林科院 省林科院试验林场 天然 环境保护林 马尾松 更新采伐 皆伐 4.15 186 186 99   玉兰、桤木 4.15 2006.3.31
23 芙蓉城市建设投资有限责任公司 芙蓉区东岸乡合平村 人工 经济林 柑桔 其他 皆伐 0.8 1     1      
24 铁道部五局工程机械修理厂 开福区捞刀河镇修理厂围墙边 人工 防护林 泡桐 更新采伐 皆伐   32.7 32.7 20   樟树   2006.3.31
                    90.0247 4473.5 4467.9 2722.7        
    
返回首页 长沙市人民政府主办  长沙市信息中心承办版权所有